Каталог фитингов стальных и запорной арматуры
Кран шаровый фланцевый стальной
Характеристики
| Диаметр условный, DN, мм | Диаметр прохода, D, мм | Строительная длина, L, мм | Габаритная высота, H, мм | Масса, кг | Условное давление, PN |
| 50 | 50 | 180 | 118 | 8,5 | 16 |
| 65 | 50 | 190 | 118 | 12,3 | 16 |
| 65 | 65 | 190 | 141 | 12,3 | 16 |
| 80 | 80 | 210 | 151 | 14,4 | 16 |
| 100 | 80 | 230 | 151 | 17,0 | 16 |
| 100 | 100 | 350 | 179 | 31,0 | 16 |
| 125 | 100 | 255 | 179 | 29,7 | 16 |
| 125 | 125 | 356 | 190 | 43,8 | 16 |
| 150 | 100 | 280 | 179 | 37,8 | 16 |
Продажа Кранов шаровых фланцевых осуществляеться у нашего представительства в городе Киев
+38 (044) 500 97 42
+38 (067) 681 18 55
Также возможна доставка и курьерскими службами
![]()
Для монтажа систем водопровода часто использут фитинги стальные (производство ТП ООО САНТЕКС) :
Сгон стальной Муфта стальная Резьба стальная Отвод стальной Трубка Перкинса