ТП ООО Сантекс

Таблица размеров и вес отводов ГОСТ 17375 – 2001

chertezh_stalnogo_otvoda

Подбор стальных отводов для монтажа в системы водопровода и газопровода нужно делать согласно размерных таблиц.

 

Производство отводов ТП ООО САНТЕКС.

 

Что б правильно брать данные с таблицы необходимо сравнивать её параметры с чертежом на отвод стальной крутоизогнутый.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица : Размеры и вес отводов стальных. Исполнение 1


DN D T F= R Н В С Вес отводов
180º 90º 45º
15 21,3 2,3 28 14 38 56 0,08 0,04 0,02
3,2 0,12 0,06 0,03
4,0 0,14 0,07 0,04
20 26,9 2,3 28 14 43 58 0,11 0,06 0,03
3,2 0,17 0,08 0,04
4,0 0,20 0,10 0,06
25 33,7 2,6 38 18 56 76 0,21 0,11 0,05
3,2 0,32 0,16 0,08
4,5 0,38 0,19 0,09
32 42.4 2.6 48 23 69 96 0,39 0,19 0,10
3,6 0,52 0,26 0,13
5,0 0,60 0,35 0,17
40 48.0 2.6 57 29 82 114 0,53 0,26 0,13
3,6 0,72 0,36 0,18
5,0 0,95 0,47 0,24
50 57.0 2.9 76 35 106 152 0,99 0,50 0,25
4,0 1,30 0,67 0,33
5,6 1,80 0,89 0,50
65 76,0 2.9 95 44 133 190 1,60 0,79 0,40
5,0 2,90 1,50 0,72
7,1 3,60 1,80 0,90
80 88,9 3.2 114 51 159 228 2,40 1,20 0,60
5,6 4,10 2,10 1,00
8,0 5,70 2,80 1,40
100

 

108.0 3.6 150 62 204 300 4,50 2,20 1,10
6,3 7,80 3,30 1,90
8,8 10,00 4,60 2,10
100 114.0 3.6 152 64 210 304 4,70 2,40 1,20
6,3 8,00 4,00 2,00
8,8 11,00 5,40 2,80
125 133.0 4.0 190 79 260 380 8,00 4,00 2,00
6,3 12,00 6,20 3,10
10,0 19,00 9,60 4,80
150 159.0 4.5 225 95 313 457 13,00 6,50 3,20
7,1 20,00 10,00 5,10
11,0 31,00 15,00 7,70
200 219.1 6.3 305 127 414 610 32,00 16,00 8,00
8,0 40,00 20,00 9,90
12,5 61,00 31,00 14,00
250 273.0 6.3 381 159 518 762 50,00 25,00 12,00
10,0 78,00 39,00 19,00
300 325.0 7.1 457 190 619 914 80,00 40,00 20,00
10,0 111,00 56,00 28,00

 

 

 

Exit mobile version